Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Строитель" в Сыктывкаре в 2019 - 2020 гг. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
19 февраля - 28 февраля | ||
Стандарт одноместный | 1 980 | - |
Двухместный | 2 350 | 2 350 |
Классический | 2 550 | 2 550 |
Стандарт дабл | 2 750 | 2 750 |
Стандарт дабл 2 | 1 995 | 1 995 |
Стандарт твин | 2 700 | 2 700 |
Улучшенный твин | 2 900 | 2 900 |
Улучшенный твин 2 | 3 100 | 3 100 |
Комфорт | 3 150 | 3 150 |
Делюкс | 2 920 | 2 920 |
Люкс | 3 080 | 3 080 |
1 марта - 31 января | ||
Стандарт одноместный | 1 980 | - |
Двухместный | 2 350 | 2 350 |
Классический | 2 550 | 2 550 |
Стандарт дабл | 2 750 | 2 750 |
Стандарт дабл 2 | 2 850 | 2 850 |
Стандарт твин | 2 700 | 2 700 |
Улучшенный твин | 2 900 | 2 900 |
Улучшенный твин 2 | 3 100 | 3 100 |
Комфорт | 3 150 | 3 150 |
Делюкс | 3 650 | 3 650 |
Люкс | 3 850 | 3 850 |
Цены не включают завтрак, поскольку в гостинице "Строитель" нет точки питания.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 12:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.